Kuvaus
Tekniset parametrit
acp-materiaali Pinnoituksen paksuus ja suorituskyky
Pinnoitteen paksuuden acp materiaalin ja suorituskyvyn on täytettävä taulukon 4 vaatimukset.
Taulukko 4 - Pinnoitemateriaalin paksuus ja suorituskyky
| Tuotteet | Alakohta | Vaatimus |
| Pinnoitteen paksuus/μm | Kaksoispinnoite - Keskiarvo | Suurempi tai yhtä suuri kuin 25 |
| Kaksoispinnoite - Min. arvo | Suurempi tai yhtä suuri kuin 23 | |
| Kolminkertainen pinnoite - Keskiarvo | Suurempi tai yhtä suuri kuin 32 | |
| Kolminkertainen pinnoite - Min. arvo | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | |
| Kynän kovuus | Suurempi tai yhtä suuri kuin HB | |
| Kiiltoero | Pienempi tai yhtä suuri kuin 10 | |
| Joustavuus/T | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2 | |
| Tarttuvuusluokitusª | Ympyräleikattu | 1 |
| Poikkileikkaus | 0 | |
| Iskunkestävyys/(kg·cm) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 50 | |
| Kulutuskestävyys/(L/μm) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 5 | |
| Kloorivetyhapon kestävyys | Muuttumaton | |
| Öljynkestävyys | Muuttumaton | |
| Alkalin vastustuskyky | Ei epänormaalia ilmiötä, kuten kuplia, kohoamista ja liituutumista jne., väriero ΔE Pienempi tai yhtä suuri kuin 2 | |
| Typpihapon kestävyys | Ei epänormaalia ilmiötä, kuten kuplia, kohoamista ja liituutumista jne., väriero ΔE Pienempi tai yhtä suuri kuin 2 | |
| Nopeutettu säänkesto | Ulkonäkö | Ei delaminaatiota |
| Väriero ΔE | Pienempi tai yhtä suuri kuin 4,0 | |
| Kiiltohäviöluokitus | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2 | |
| Muu ikääntymisen kestävyysluokitus | 0 | |
| Suolasumutetta | Ulkonäkö | Ei delaminaatiota |
| Suolasumun kestävyysluokitus | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1 | |
| ª Joko ympyräleikkaus- tai poikkileikkausmenetelmä voidaan valita, mutta ympyräleikkauksen tulee olla mielivaltainen. | ||

Suositut Tagit: acp-materiaali, Kiina acp-materiaalien valmistajat, toimittajat, tehdas
